Caratteristiche principali
Efficace integrazione nell'intero sistema filtrante
Si adatta ai cambiamenti del livello dell'acqua
Manutenzione semplicissima con cestello per lo sporco più grande facilmente accessibile
84,95 €
| Dimensioni (Ø x H) | mm | 350 x 800 |
|---|---|---|
| Peso netto | kg | 1,60 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
| Adattamento altezza | 370 – 850 mm | |
| Diametro del tubo | mm | 80 |
| Volume filtro | l | 1,2 |
| Possibile dislivello dell’acqua | 100 mm | |
| Superficie laghetto max. | m² | 20 |
| Portata della pompa min. | l/h | 4000 |
| Portata della pompa max. | l/h | 8000 |
| Attacchi uscita | mm | 25 / 32 / 38 |
| Attacchi uscita | 1″, 1 ¼”, 1 ½” |

| MARCA | OASE |
|---|---|
| EAN | 4010052512365 |






