Caratteristiche principali
Efficienza energetica straordinaria con una portata eccellente
Contemporaneo trasporto della sporcizia tramite il collegamento dell'accessorio filtrante al secondo ingresso brevettato
Protezione dal gelo brevettata fino a -20°C
449,95 €
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 12 – 45 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
| Peso netto | kg | 5,30 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
| Litri al minuto max. | l/min | 100 |
| Litri/ora max. | l/h | 6000 |
| Metri colonna d’acqua max. | m | 3,70 |
| Collegamento lato mandata | mm | 50 |
| Collegamento lato mandata | 2″ | |
| Collegamento lato aspirazione | mm | 50 |
| Collegamento lato aspirazione | 2″ | |
| Collegamento per tubi flessibili | mm | 25 / 32 / 38 |
| Collegamento per tubi flessibili | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Superficie filtrante | cm² | 1000 |
| Trasporto sporcizia grossolana max. | mm | 10 |
| A regolazione elettronica | Sì | |
| Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |



| MARCA | OASE Pro |
|---|






