Caratteristiche principali
Il top tra i modelli entry-level in un nuovo design con un rapporto qualitĂ /prezzo di prim'ordine
Grazie al suo motore ad alta efficienza energetica, AquaMax Eco Classic fa risparmiare costantemente corrente e... soldi
Trasporto della sporcizia grossolana fino ad uno spessore di 8 mm
314,95 €
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 280 x 230 x 140 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 220 – 240 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 80 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
| Peso netto | kg | 4,40 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 3 + 2 |
| Litri al minuto max. | l/min | 138 |
| Litri/ora max. | l/h | 8300 |
| Metri colonna d’acqua max. | m | 3,20 |
| Collegamento lato mandata | mm | 38 |
| Collegamento lato mandata | 1 ½” | |
| Collegamento lato aspirazione | mm | 38 |
| Collegamento lato aspirazione | 1 ½” | |
| Collegamento per tubi flessibili | mm | 25 / 32 / 38 |
| Collegamento per tubi flessibili | 1″, 1 ÂĽ”, 1 ½” | |
| Superficie filtrante | cm² | 810 |
| Trasporto sporcizia grossolana max. | mm | 8 |
| A regolazione elettronica | No | |
| Tipo di installazione | installabile in acqua e a secco |



| MARCA | OASE |
|---|---|
| EAN | 4010052510996 |






