Caratteristiche principali
Acqua sana e trasparente nel laghetto con manutenzione ridotta
Durata particolarmente lunga, grazie all'estrazione automatica dello sporco di grandi dimensioni prima dell'ingresso nel filtro
Filtro a banda continua a un prezzo conveniente
2.999,95 €
| Dimensioni filtro (L x l x H) | mm | 788 x 590 x 645 |
|---|---|---|
| Dimensioni pompa (L x l x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
| Tensione nominale pompa | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| Tensione nominale UVC | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 5 |
| Potenza assorbita pompa | W | 180 |
| Potenza assorbita UVC | W | 110 |
| Lunghezza cavo elettrico pompa | m | 10,00 |
| Lunghezza cavo elettrico UVC | m | 5,00 |
| Peso netto | kg | 39,60 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) filtro | Anni | 2 + 1 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) pompa | Anni | 3 + 2 |
| Garanzia UVC | Anni | 2 |
| Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 16 |
| Numero di spugne filtranti blu | PZ | 4 |
| Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 6 |
| Numero di spugne filtranti viola | PZ | 6 |
| Granulato filtrante speciale | kg | 5,00 |
| Termometro | No | |
| Separazione sporcizia grossolana | µm | 300 |
| Collegamenti ingresso filtro | mm | 25 / 32 / 38 |
| Collegamenti ingresso filtro | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Collegamenti ingresso UVC | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| Collegamenti ingresso UVC | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½”, 2″ | |
| Attacchi uscita filtro | DN 75 | |
| Attacchi uscita sporco | DN 50 | |
| Litri all’ora min. | l/h | 4000 |
| Litri/ora max. | l/h | 11000 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m³ | 90,0 |
| Adatto per laghetti con pesci | m³ | 45,0 |
| Adatto per laghetti con carpe Koi *1 | m³ | 22,5 |
| MARCA | OASE |
|---|---|
| EAN | 4010052744506 |






