Caratteristiche principali
Aumenta l'azione filtrante fino al 25%
Straordinaria combinazione di ossigenazione, circolazione e superficie d'insediamento
Si integra armonicamente nell'ambiente circostante grazie all'aspetto simile a quello di una pianta
282,95 €
| Dimensioni (Ø x H) | mm | 220 x 300 |
|---|---|---|
| Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
| Potenza assorbita | W | 15 |
| Lunghezza del cavo dispositivo 12 V (con alimentatore) | m | 2,00 (Trasformatore) + 3,00 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 3,00 |
| Peso netto | kg | 5,58 |
| Garanzia | Anni | 2 |
| Superficie filtrante biologica | m² | 3,5 |
| Pressione d’esercizio max. | bar | 0,4 |
| Portata della pompa max. | l/h | 1000 |
| Flessibile (quantità / lunghezza / diametro) | 2 PZ / 5 m / 4,5 mm | |
| Aumento della performance filtrante | fino al 25 % | |
| Varie | 1 OxyTex |

| MARCA | OASE |
|---|---|
| EAN | 4010052502496 |






