1,60 €
Per l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di quantità, fa fede l’elenco riportato sull’immagine del prodotto.
I produttori possono modificare senza preavviso la ricetta,gli allergeni o gli ingredienti dei prodotti così come la confezione. Le informazioni possono quindi differire rispetto a quelle mostrate sul sito. Si raccomanda di leggere attentamente l’etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni riportate sulla confezione prima di consumare o utilizzare il prodotto.
| Ingredienti | Può contenere tracce di soia e senape |
| Additivi | |
| Allergeni | Contiene Grano/Frumento |
| Componente | Valore per 100gr |
|---|---|
| Energia | 1460 kJ/345 kcal |
| Grassi | 2,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g |
| Carboidrati | 61 g |
| di cui zuccheri | 2,4 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale
Fibre |
0,01 g
8 g |
| Denominazione di vendita |
Pasta di semola di grano duro |
| Conservazione e Modo d’uso | Ambiente, Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Tempo di cottura: 9-11 min. |
| Marketing | Riciclabile nella carta Università degli Studi di Milano Pasta prodotta – come confermato da ricerche condotte presso l’Università degli Studi di Milano – da semola integrale contente germe di grano ed essiccata a bassa temperatura, con specifiche caratteristiche evidenziate mediante analisi chimiche e sensoriali |
| Altre informazioni | De Cecco è un’azienda certificata SA 8000 |
| Sede | F.lli De Cecco di Filippo Fara S. Martino S.p.A. Via F. De Cecco 66015 Fara S. Martino (CH) Italia Prodotto nello stabilimento indicato con la lettera accanto alla data preferibile di consumo: F – Via F. De Cecco – 66015 Fara S. Martino (CH) Italia C – C.da Caldari Stazione n° 69 – 66026 Ortona (CH) Italia |
| Informazione di Raccolta differenziata | Sacchetto Carta – Largamente riciclabile |
Il nostro team è a tua disposizione per consigli e informazioni
Come possiamo aiutarti?