Sale Grosso Alimentare Economico Kg 1
| Ingredienti | Sale marino (NaCl) |
| Allergeni | Può contenere tracce di iodio |
| Componente | Valore |
|---|---|
| Energia | 0 kJ / 0 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale (NaCl) | 100 g |
| Denominazione di vendita | Sale alimentare |
| Conservazione e Modo d’uso | Conservare in luogo fresco e asciutto Utilizzare come condimento da tavola o per la preparazione di cibi cotti e crudi. Ideale per:Condire verdure, carni, pesce e insalate. Preparazioni casalinghe e conserve alimentari |
| Marketing | Salgemma estratto dai giacimenti minerari siciliani. |
| Avvertenze | Conservare in luogo asciutto e al riparo dall’umidità
Non esporre a fonti di calore dirette Non adatto a diete a contenuto ridotto di sodio |
| Sede | Italkali S.p.A. Via Principe Granatelli, 46 90139 – Palermo (P) stabilimento in c.da Raffo – 90026 Petralia Soprana (PA) (R) stabilimento in c.da Cozzo Tondo – 93010 Milena (CL) Con P o R indicato nel lotto di produzione |
| Informazione di Raccolta differenziata | Scatola: Carta – Largamente riciclabile |
| EAN |
8007620005530 |
|---|






