Caratteristiche principali
Risparmio energetico fino al 40% grazie all'unità UVC controllata in base alle esigenze (rispetto agli apparecchi senza funzione di risparmio energetico in funzionamento continuo)
Praticamente invisibile, poiché si può interrare al 70% sul bordo del laghetto
Particolarmente facile da usare, richiede poca manutenzione
1.119,95 €
| Dimensioni (L x L x H) | mm | 380 x 580 x 720 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 27 |
| Potenza assorbita per la pulizia | W | 54 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 10,00 |
| Peso netto | kg | 13,92 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
| Potenza UVC | W | 24 |
| Numero di spugne filtranti viola | PZ | 4 |
| Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 2 |
| Termometro | Digitale | |
| Contatore delle ore di funzionamento UVC | 8000 h | |
| Collegamenti ingresso | mm | 38 |
| Collegamenti ingresso | 1 ½” | |
| Attacchi uscita | DN 75 | |
| Attacchi uscita sporco | DN 40 | |
| Litri all’ora min. | l/h | 3500 |
| Litri/ora max. | l/h | 6000 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m³ | 25,0 |
| Adatto per laghetti con pesci | m³ | 12,5 |
| Adatto per laghetti con carpe Koi *1 | m³ | 6,5 |




| MARCA | OASE |
|---|---|
| EAN | 4010052509259 |






