Caratteristiche principali
Garantisce acqua limpida grazie alla perfetta combinazione di sistema filtrante e tecnologia UVC
Comoda pulitura grazie alla tecnologia Easy Clean brevettata
Si integra nell'ambiente risultando praticamente invisibile
629,95 €
| Dimensioni (Ø x H) | mm | 380 x 750 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita | W | 36 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 5,00 |
| Peso netto | kg | 8,60 |
| Garanzia (+ garanzia su richiesta) | Anni | 2 + 1 |
| Potenza UVC | W | 36 |
| Numero di spugne filtranti blu | PZ | 5 |
| Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 4 |
| Indicatore di sporcizia | Sì | |
| Termometro | No | |
| Collegamenti ingresso | mm | 38 / 50 |
| Collegamenti ingresso | 1 ½”, 2″ | |
| Attacchi uscita | mm | 38 / 50 |
| Attacchi uscita | 1 ½”, 2″ | |
| Attacchi uscita sporco | mm | 38 / 50 |
| Attacchi uscita sporco | 1 ½”, 2″ | |
| Litri/ora max. | l/h | 12000 |
| Pressione d’esercizio max. | bar | 0,2 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m³ | 20,0 |
| Adatto per laghetti con pesci | m³ | 10,0 |
| Adatto per laghetti con carpe Koi *1 | m³ | 5,0 |



| MARCA | Water Garden |
|---|






