Caratteristiche principali
Aumenta le prestazioni complessive del filtro fino al 25%
Combinazione unica di ventilazione, circolazione e superficie di insediamento
Si armonizza con l'ambiente grazie al look vegetale
299,95 €
| Dimensioni (L x P x A) | mm | 280 x 380 x 410 |
|---|---|---|
| voltaggio nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo energetico UVC | IN | 12 |
| Consumo energetico pompa | IN | 40 |
| Lunghezza cavo di alimentazione UVC | m | 3,00 |
| Lunghezza cavo di alimentazione pompa | m | 10,00 |
| Peso netto | kg | 6,00 |
| Garanzia | anni | 2 |
| Prestazioni UVC | IN | 9 |
| Numero totale di spugne filtranti | NS | 3 |
| Numero di spugne filtranti blu | NS | 2 |
| Numero di spugne filtranti rosse | NS | 1 |
| Visualizzazione della temperatura | e | |
| Ingresso connessioni | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Ingresso connessioni | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Uscita connessioni | DN 50 | |
| Connessioni scarico sporco | mm | 38 |
| Connessioni scarico sporco | 1 ½” | |
| Litri all’ora max. | l/h | 2750 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m³ | 7,0 |
| Adatto per laghetti con brodo di pesce | m³ | 3,5 |
| Adatto per laghetti con koi | m³ | 1,7 |

| MARCA |
OASE |
|---|---|
| EAN |
4010052504490 |






