Caratteristiche principali
Acqua limpida garantita grazie alla combinazione ideale di filtro, pompa e tecnologia UVC
Manutenzione più semplice grazie alla funzione di pulizia brevettata nel coperchio
Si integra perfettamente nell'ambiente scavando fino al coperchio
369,95 €
| Dimensioni (Ø x H) | mm | 350 x 570 |
|---|---|---|
| voltaggio nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo energetico UVC | W. | 14 |
| Consumo energetico pompa | W. | 70 |
| Lunghezza cavo di alimentazione UVC | m | 3.00 |
| Lunghezza cavo di alimentazione pompa | m | 10.00 |
| Peso netto | kg | 8.60 |
| garanzia | anni | 2 |
| Prestazioni UVC | W. | 11 |
| Numero di spugne filtranti blu | NS | 2 |
| Numero di spugne filtranti nere | NS | 2 |
| Numero di elementi di bio-superficie | NS | 30 |
| Indicatore di intasamento | sì | |
| Visualizzazione della temperatura | no | |
| Ingresso connessioni | mm | 19/25/32/38 |
| Ingresso connessioni | “, 1”, 1 ¼ “, 1 ½” | |
| Uscita connessioni | mm | 19/25/32/38 |
| Uscita connessioni | “, 1”, 1 ¼ “, 1 ½” | |
| Max. Pressione di esercizio | sbarra | 0.2 |
| Adatto per laghetti fino a max. | m³ | 10.0 |
| Adatto per laghetti con brodo di pesce | m³ | 5,0 |
| Adatto per laghetti con koi | m³ | 2,5 |

| MARCA | OASE |
|---|---|
| EAN | 4010052504551 |






